Севооборот может быть как временным, так и постоянным планом выращивания культур, в зависимости от агроклиматических условий и экономических потребностей хозяйства. Она позволяет восстанавливать элементы питания в почве, улучшать его структуру и снижать риск возникновения болезней и вредителей, часто ассоциирующихся с монокультурой.
| Культура |
Срок возвращения культуры на прежнее место выращивания, годы |
| Озимая пшеница | Лесостепь 2-3. Полесья 2-3. |
| Озимая рожь | Лесостепь 1-2. Полесье 1-2. |
| Озимый ячмень | Лесостепь 1-2. Полесье 1-2. |
| Овес | Лесостепь 1-2. Полесье 1-2. |
| Гречка | Лесостепь 1-2. Полесье 1-2. |
| Просо | |
| Горох, соя, чина, вика | |
| Рапс | |
| Сахарная и кормовая свекла | |
| Картофель | |
| Подсолнечник | |
| Эспарцет | |
| Клевер | |
| Люцерна | |
| Многолетние злаковые травы | |
| Суданка | Лесостепь 3. Полесье 3. |
| Сорго | |
| Черный пар | Лесостепь 10. Полесье - |
| Кукуруза |
| Предшественник | Культура | ||||||||||
| озимая пшеница | озимая рожь | ячмень | овес | кукуруза | горох, вика | люпин | лен | сахарная свекла | картофель | подсолнечник | |
| Многолетние травы (бобовые) | х | х | х | х | х | н | н | х | уд | х | н |
| Годоварные травы | х | х | х | х | х | уд | уд | х | д | х | х |
| Горех, вика | х | х | х | х | х | н | н | д | х | х | х |
| Люпин на зеленую массу | х | х | х | х | х | н | н | н | уд | уд | уд |
| Люпин на зерно | уд | уд | х | х | х | н | н | х | д | х | х |
| Кукурузад | д | х | х | уд | х | н | х | уд | д | х | |
| Кукуруза на зерно | н | н | х | х | уд | х | х | х | уд | д | уд |
| Озимая пшеница | н | н | д | д | х | х | х | д | х | х | х |
| Озимая рожь | н | н | д | д | х | х | х | уд | х | х | х |
| Ячмень | н | уд | н | уд | х | х | х | уд | х | д | х |
| Овес | уд | н | уд | н | х | х | х | х | д | д | х |
| Картофель ранний | х | х | х | х | х | х | х | х | д | н | х |
| Картофель поздний | уд | уд | х | х | х | х | х | х | д | н | х |
| Лен | х | х | х | х | х | х | х | н | уд | х | х |
| Сахарная Свекла | н | н | х | х | уд | х | х | д | н | х | уд |
| Подсолнечник | н | н | уд | уд | уд | д | д | н | н | н | н |
* н – недосутимый, х – хороший, уд – условно-допустимый, д – допустимый.
Севооборот включает также внедрение выращивания технических, кормовых культур, а также использование паровых полей, которые помогают восстановить почву. Важной частью является интегрированное использование почвозащитных, бахчевых и других специализированных севооборотов, помогающих поддерживать устойчивое земледелие.
| Культура | Минерализация гумуса | Растительные остатки | Пополнение гумуса с помощью растительных остатков |
| Озимая пшеница | 0,7 | 3,0-4,9 | 0,4-0,6 |
| Озимая рожь | 0,9 | 4,0-4,5 | 0,4-0,5 |
| Ячмень, овес | 0,6 | 2,9-4,5 | 0,3-0,5 |
| Лен | 0,9 | 1,8-2,2 | 0,2-0,3 |
| Горох и другие зернобобовые культуры | 0,8 | 1,1-2,0 | 0,3-0,6 |
| Кукуруза | 1,1 | 2,3-3,0 | 0,3-0,4 |
| Сахарная свекла | 1,5 | 0,5-0,8 | 0,04-0,06 |
| Подсолнечник | 1,1 | 4,0-6,0 | 0,4-0,6 |
| Картофель, овощи | 1,3 | 1,2-2,1 | 0,06-0,15 |
| Годоварные травы | 0,7 | 2,5-3,5 | 0,5-0,7 |
| Клевер | 0,2 | 6,0-7,0 | 1,5-1,7 |
| Эспарцет | 0,2 | 3,7-40 | 0,9-1,2 |
| Клевер | 1,6-2,0 | - | - |
Такая система земледелия не только обеспечивает стабильное производство аграрной продукции, но и способствует охране природной среды, сохраняя биоразнообразие и здоровье экосистем.