Фунгицид Свитч 62,5 WG – действенное средство против серой гнили.
Препарат имеет следующие преимущества:
Выпускается в форме вододисперсных гранул. В компании Аграрная Платформа вы можете купить фунгицид Свитч 62,5 WG в удобных упаковках емкостью 1 кг. При этом стоимость средства на нашем сайте – одна из самых выгодных в Украине.
Эффективность Свитч 62,5 WG Сингента обеспечивают действующие вещества ципродинил в соотношении 375 г/л и флудиксонил в соотношении 250 г/л, относящихся к химической группы анилинопиримидинов и фенилпролов.
Фунгицид Свитч 62,5 WG активно влияет на возбудителей болезней и надежно защищает растение. Благодаря контактно-проникающему и профилактическому искореняющему действию средство делает невозможным заражения культуры на разных этапах развития возбудителей. В частности, на стадии прорастания конидий на старте роста мицелия в патогенах, при попадании патогенов в клетки, а также прекращает рост мицелия в клетках.
Рекомендуется придерживаться следующих схем применения средства:
Аграрии могут выгодно купить фунгицид Свитч 62,5 WG – цена, которую предлагает компания Аграрная Платформа одна из лучших на рынке.
Свитч 62,5 WG фунгицид применяют в следующих количествах: для обработки плодово-ягодных культур – от 800 до 1200 л/га; для овощей – от 350 до 400 л/га; для винограда – от 600 до 800 л/га.
Норма расхода фунгицида Свитч 62,5 WG
Культура | Норма внесения, л/га | Фаза внесения | Вредоносный объект |
Абрикос | 0,75–1,0 | Опрыскивание в период вегетации – 2 обработки | Монилиоз, сизая плесень, гниль, фузариозная гниль, альтернариоз, серая гниль, клястероспориоз |
0,75–1,0 | Опрыскивание в период вегетации до сбора урожая – 1 обработка | Болезни плодов во время их хранения в хранилищах, парша, альтернариоз, кокомикоз | |
Виноградники | 0,75–1,0 | Опрыскивание в период вегетации – 1-2 обработки | Серая гниль, милдью |
Груша | 0,75–1,0 | Опрыскивание в период вегетации – 2 обработки | Монилиоз, сизая плесень, гниль, фузариозная гниль, альтернариоз, серая гниль, клястероспориоз |
0,75–1,0 | Опрыскивание в период вегетации до сбора урожая – 1 обработка | Болезни плодов во время их хранения в хранилищах, парша, альтернариоз, кокомикоз | |
Огурцы открытого грунта | 0,75–1,0 | Опрыскивание в период вегетации – 2 обработки | Болезни при хранении (альтернариоз, антракноз, фузариоз, мокрая и серая гнили) |
Огурцы закрытого грунта | 0,75–1,0 | Опрыскивание в период вегетации – 2 обработки | Болезни при хранении (альтернариоз, антракноз, фузариоз, мокрая и серая гнили) |
Персик | 0,75–1,0 | Опрыскивание в период вегетации – 2 обработки | Монилиоз, сизая плесень, гниль, фузариозная гниль, альтернариоз, серая гниль, клястероспориоз |
0,75–1,0 | Опрыскивание в период вегетации до сбора урожая – 1 обработка | Болезни плодов во время их хранения в хранилищах, парша, альтернариоз, кокомикоз | |
Клубника | 0,75–1,0 | После массового цветения – 2 обработки | Серая гниль ягод, бурая и белая пятнистость листьев, мучнистая роса |
0,75 | Опрыскивание в период вегетации: перед цветением – 2 обработки | Серая гниль ягод, бурая и белая пятнистость листьев, мучнистая роса | |
Слива | 0,75–1,0 | Опрыскивание в период вегетации – 2 обработки | Монилиоз, сизая плесень, гниль, фузариозная гниль, альтернариоз, серая гниль, клястероспориоз |
0,75–1,0 | Опрыскивание в период вегетации до сбора урожая – 1 обработка | Болезни плодов во время их хранения в хранилищах, парша, альтернариоз, кокомикоз | |
Томаты открытого грунта | 0,75–1,0 | Опрыскивание в период вегетации – 2 обработки | Болезни при хранении (альтернариоз, антракноз, фузариоз, мокрая и серая гнили) |
Томаты закрытого грунта | 0,75–1,0 | Опрыскивание в период вегетации – 2 обработки | Болезни при хранении (альтернариоз, антракноз, фузариоз, мокрая и серая гнили) |
Розы открытого грунта | 0,75–1,0 | Опрыскивание в период вегетации – 2 обработки | Фузариозная, альтернативная и серая гнили |
Розы закрытого грунта | 0,75–1,0 | Опрыскивание в период вегетации – 2 обработки | Фузариозная, альтернативная и серая гнили |
Черешня | 0,75–1,0 | Опрыскивание в период вегетации – 2 обработки | Монилиоз, сизая плесень, гниль, фузариозная гниль, альтернариоз, серая гниль, клястероспориоз |
0,75–1,0 | Опрыскивание в период вегетации до сбора урожая – 1 обработка | Болезни плодов во время их хранения в хранилищах, парша, альтернариоз, кокомикоз | |
Черника садовая (голубика) | 0,75-1,0 | После массового цветения – 2 обработки | Антракноз, монилиоз, пятнистость, болезни ягод во время хранения |
Яблоня | 0,75–1,0 | Опрыскивание в период вегетации до сбора урожая – 1 обработка | Болезни плодов во время их хранения в хранилищах, парша, альтернариоз, кокомикоз |
Проводится 1-2 обработки. Для фруктовых деревьев установленный срок ожидания – 20 дней.
Стоит купить фунгицид Свитч 62,5 WG в компании Аграрная Платформа для надежной защиты ваших культур.
Средство не представляет опасности для пчел и других полезных насекомых, не оказывает влияния на окружающую среду и является безопасным для человека. Не проявляет фитотоксичности по отношению к растениям.
На фунгицид Свитч 62,5 WG цена, которую предлагает Аграрная Платформа – одна из самых выгодных. Вы можете заказать средство на сайте компании, а менеджеры оперативно оформят ваш заказ.