Фунгіцид Світч 62,5 WG – дієвий засіб проти сірої гнилі.
Препарат має наступні переваги:
Випускається у формі вододисперсних гранул. У компанії Аграрна Платформа ви можете купити фунгіцид Світч 62,5 WG у зручних упаковках ємністю 1 кг. При цьому вартість засобу на нашому сайті – одна з найвигідніших в Україні.
Ефективність Світч 62,5 WG Сингента забезпечують діючі речовини ципродиніл у співвідношенні 375 г/л та флудиксоніл у співвідношенні 250 г/л, що належать до хімічної групи анілінопіримідинів і фенілпролів.
Фунгіцид Світч 62,5 WG активно впливає на збудників хвороб і надійно захищає рослину. Завдяки контактно-проникній та профілактично-викорінювальній дії засіб унеможливлює зараження культури на різних етапах розвитку збудників. Зокрема, на стадії проростання конідій, на старті росту міцелію у патогенів, під час потрапляння патогенів у клітини, а також припиняє ріст міцелію в клітинах.
Рекомендовано дотримуватися наступних схем застосування засобу:
Аграрії можуть вигідно купити фунгіцид Світч 62,5 WG – ціна, яку пропонує компанія Аграрна Платформа одна з найкращих на ринку.
Світч 62,5 WG фунгіцид застосовують у наступних кількостях: для обробки плодово-ягідних культур – від 800 до 1200 л/га; для овочів – від 350 до 400 л/га; для винограду – від 600 до 800 л/га.
Норма витрат фунгіциду Світч 62,5 WG
Культура | Норма внесення, л/га | Фаза внесення | Шкодочинний об'єкт |
Абрикос | 0,75–1,0 | Обприскування в період вегетації - 2 обробки | Моніліоз, сиза пліснява, гниль, фузаріозна гниль, альтернаріоз, сіра гниль, клястероспоріоз |
0,75–1,0 | Обприскування в період вегетації до збору врожаю - 1 обробка | Хвороби плодів під час їхнього зберігання у сховищах, парша, альтернаріоз, кокомікоз | |
Виноградники | 0,75–1,0 | Обприскування в період вегетації - 1-2 обробки | Сіра гниль, мілдью |
Груша | 0,75–1,0 | Обприскування в період вегетації - 2 обробки | Моніліоз, сиза пліснява, гниль, фузаріозна гниль, альтернаріоз, сіра гниль, клястероспоріоз |
0,75–1,0 | Обприскування в період вегетації до збору врожаю - 1 обробка | Хвороби плодів під час їхнього зберігання у сховищах, парша, альтернаріоз, кокомікоз | |
Огірки відкритого ґрунту | 0,75–1,0 | Обприскування в період вегетації - 2 обробки | Хвороби при зберіганні (альтернаріоз, антракноз, фузаріоз, мокра й сіра гнилі) |
Огірки закритого ґрунту | 0,75–1,0 | Обприскування в період вегетації - 2 обробки | Хвороби при зберіганні (альтернаріоз, антракноз, фузаріоз, мокра й сіра гнилі) |
Персик | 0,75–1,0 | Обприскування в період вегетації - 2 обробки | Моніліоз, сиза пліснява, гниль, фузаріозна гниль, альтернаріоз, сіра гниль, клястероспоріоз |
0,75–1,0 | Обприскування в період вегетації до збору врожаю - 1 обробка | Хвороби плодів під час їхнього зберігання у сховищах, парша, альтернаріоз, кокомікоз | |
Полуниця | 0,75–1,0 | Після масового цвітіння - 2 обробки | Сіра гниль ягід, бура і біла плямистості листя, борошниста роса |
0,75 | Обприскування в період вегетації: перед цвітінням - 2 обробки | Сіра гниль ягід, бура і біла плямистості листя, борошниста роса | |
Слива | 0,75–1,0 | Обприскування в період вегетації - 2 обробки | Моніліоз, сиза пліснява, гниль, фузаріозна гниль, альтернаріоз, сіра гниль, клястероспоріоз |
0,75–1,0 | Обприскування в період вегетації до збору врожаю - 1 обробка | Хвороби плодів під час їхнього зберігання у сховищах, парша, альтернаріоз, кокомікоз | |
Томати відкритого ґрунту | 0,75–1,0 | Обприскування в період вегетації - 2 обробки | Хвороби при зберіганні (альтернаріоз, антракноз, фузаріоз, мокра й сіра гнилі) |
Томати закритого ґрунту | 0,75–1,0 | Обприскування в період вегетації - 2 обробки | Хвороби при зберіганні (альтернаріоз, антракноз, фузаріоз, мокра й сіра гнилі) |
Троянди відкритого ґрунту | 0,75–1,0 | Обприскування в період вегетації - 2 обробки | Фузаріозна, альтернаріозна та сіра гнилі |
Троянди закритого ґрунту | 0,75–1,0 | Обприскування в період вегетації - 2 обробки | Фузаріозна, альтернаріозна та сіра гнилі |
Черешня | 0,75–1,0 | Обприскування в період вегетації - 2 обробки | Моніліоз, сиза пліснява, гниль, фузаріозна гниль, альтернаріоз, сіра гниль, клястероспоріоз |
0,75–1,0 | Обприскування в період вегетації до збору врожаю - 1 обробка | Хвороби плодів під час їхнього зберігання у сховищах, парша, альтернаріоз, кокомікоз | |
Чорниця садова (лохина) | 0,75-1,0 | Після масового цвітіння - 2 обробки | Антракноз, моніліоз, плямистості, хвороби ягід під час зберігання |
Яблуня | 0,75–1,0 | Обприскування в період вегетації до збору врожаю - 1 обробка | Хвороби плодів під час їхнього зберігання у сховищах, парша, альтернаріоз, кокомікоз |
Проводиться 1-2 обробки. Для фруктових дерев встановлений термін очікування – 20 діб.
Варто купити фунгіцид Світч 62,5 WG у компанії Аграрна Платформа для надійного захисту ваших культур.
Засіб не становить небезпеки для бджіл та інших корисних комах, не чинить впливу на навколишнє середовище та є безпечним для людини. Не виявляє фітотоксичності по відношенню до рослин.
На фунгіцид Світч 62,5 WG ціна, яку пропонує Аграрна Платформа – одна з найвигідніших. Ви можете швидко замовити засіб на сайті компанії, а менеджери оперативно оформлять ваше замовлення.