Глифоган является системным гербицидом, эффективным против широкого спектра однолетних и многолетних сорняков, включая злаковые, двудольные сорняки и повилицу. Гербицид содержит изопропиламинную соль глифосата в концентрации 480 г/л (в кислотном эквиваленте 360 г/л) и выпускается в виде растворимого концентрата. Глифоган упакован в пластиковые канистры по 20 л.
В компании Аграрная Платформа вы можете купить растворимый концентрат Глифоган в канистрах объемом 20 л. При этом стоимость средства на нашем сайте – одна из самых выгодных в Украине.
Глифоган действует как системный гербицид, что означает его способность проникать в растения и перемещаться в корневую систему, эффективно уничтожая как надземные, так и подземные части сорняков. Этот препарат идеально подходит для использования в различных культурах, таких как виноград, зерновые, картофель, овощные и плодовые, обеспечивая длительную защиту от сорняков.
Вы можете выгодно купить растворимый концентрат Глифоган – цена, которую предлагает компания Аграрная Платформа, одна из самых низких на рынке.
Культура | Норма применения, л/га | Фаза применения | Вредоносный объект | Срок ожидания до сбора урожая, суток |
Зерновые | 3,0 | опрыскивание посевов за 2-3 недели до уборки (при влажности зерна не выше 30%) для подсушивания зерна и частичного уничтожения сорняков | однолетние и многолетние сорняки | 14 |
десикация | 14 | |||
Поля, предназначенные под посев кукурузы, сахарной свеклы, картофеля, зерновых, рапса, льна, сои, овощных, злаковых трав на семена | 2,0 - 5,0 | опрыскивание вегетирующих сорняков весной за 2 недели до посева (до опрыскивания исключить все механические обработки кроме ранневесеннего закрытия влаги) | однолетние и многолетние сорняки | - |
Картофель | 2,0 | опрыскивание за 2 дня до всходов культуры | однолетние и многолетние сорняки | - |
Плодовые и виноградники | 2,0 - 4,0 | направленный опрыскивание вегетирующих сорняков весной или летом | однолетние и многолетние сорняки | - |
4,0 - 8,0 | многолетние злаковые и двудольные сорняки | |||
Поля, предназначенные под посевы яровых зерновых, картофеля, овощных, бахчевых, рапса, подсолнечника, касторы, многолетних злаковых трав на семена, однолетних цветов на семена | 2,0 - 4,0 | опрыскивание вегетирующих сорняков осенью после сбора предшественника | однолетние злаковые и двудольные сорняки | - |
4,0 - 6,0 | многолетние злаковые и двудольные сорняки | |||
Пары | 2,0 - 4,0 | опрыскивание сорняков в период их активного роста | однолетние и многолетние сорняки | - |
6,0 | многолетние злаковые и двудольные сорняки | |||
Люцерна | 0,6 - 0,9 | опрыскивание через 7-10 дней после откоса | повытка | - |
Дренажные каналы и их обочины | 8,0 | опрыскивание каналов до их затопления водой | однолетние и многолетние сорняки | - |
Открытые коллекторно-дренажные и оросительные сети | 8,0 - 10,0 | опрыскивание вегетирующих сорняков | однолетние и многолетние сорняки, в т.ч. гидрофитные | - |
Земли несельско-хозяйственного пользования | 3,0 - 6,0 | опрыскивание вегетирующих сорняков | однолетние и многолетние сорняки | - |
Лесное хозяйство | 2,0 - 8,0 | опрыскивание вегетирующих сорняков после окончания роста сеянцев и саженцев при подготовке площадей под хвойные и лиственные породы | однолетние и многолетние сорняки | - |
Лен-долгунец на технические цели | 3,0 | опрыскивание посевов в фазе ранней желтой спелости у льна | десикация | 14 |
Рапс | 3,0 | опрыскивание посевов при побурении 70% стручков в культуре | десикация | 14 |
Плодовые и виноградники, овощные, цветы на семена (розница) | 40 мл на 10 л воды на 1 сотку | опрыскивание вегетирующих сорняков весной (при условии защиты культурных растений) | однолетние злаковые и двудольные сорняки | - |
80 мл на 10 л воды на 1 сотку | многолетние злаковые и двудольные сорняки | - |
На растворимый концентрат Глифоган цена, которую предлагает Аграрная Платформа, одна из самых выгодных. Вы можете быстро заказать средство на нашем сайте, а менеджеры оперативно проконсультируют и оформят ваш заказ.