Розстрочка від
Агрінос А – це інноваційний мікробний продукт, створений на основі платформи High Yield Technology (HYT), яка сприяє відновленню природної родючості ґрунту та зміцненню його мікробіому.
У Аграрній Платформі ви можете купити мікробний продукт Агрінос А у водорозчинній формі об'ємом 10 літрів. Вартість засобу на нашому сайті є однією з найвигідніших в Україні.
Завдяки унікальному складу з 27 видів корисних бактерій продукт покращує доступність макро- і мікроелементів, сприяє мінералізації пожнивних залишків та запобігає розвитку патогенної мікрофлори.
| Діюча речовина | 27 видів корисних бактерій із 10 родів |
| Норми внесення, л/га | |
| При посіві у баковій суміші із РКД або перед посівом у баковій суміші із КАС чи водою із послідуючою заробкою | 1,0-1,5 |
| Культура | Фаза застосування | Норми внесення, л/га |
| Озима пшениця | Обприскувачем окремо або у баковій суміші із КАС перед заробкою органічних залишків попередника чи у передпосівну культивацію | 1,5 |
| Озимий ріпак | Обприскувачем окремо або у баковій суміші із КАС перед заробкою органічних залишків попередника чи у передпосівну культивацію | |
| Кукурудза | Обприскувачем окремо чи у баковій суміші із КАС або із грунтовим гербіцидом із обов'язковою заробкою в грунт Із посівом у насіннєве ложе у баковій суміші із РКД Міжрядне підживлення у баковій суміші із КАС |
|
| Соняшник | Обприскувачем окремо чи у баковій суміші із КАС або із грунтовим гербіцидом із обов'язковою заробкою в грунт Із посівом у насіннєве ложе у баковій суміші із РКД Міжрядне підживлення у баковій суміші із КАС |
|
| Соя | Обприскувачем у передпосівну культивацію або із посівом у насіннєве ложе у баковій суміші із РКД | |
| Цукрові буряки | Обприскувачем у передпосівну культивацію або із посівом у насіннєве ложе у баковій суміші із РКД | 2,0-4,0 |
| Картопля | Обприскувачем у передпосівну культивацію або одночасно із посадкою бульб |
| Фаза внесення | Продукт | Норма внесення, л/га |
| Відновлення вегетації | Агрінос А + Агрінос Б | по 2,0-3,0 (фертигація) |
| Вегетативний ріст | Агрінос Б | по 1,5-2,0 (позакоренево) |
| Початок цвітіння | 1,5 (позакоренево) | |
| Кінець цвітіння | Агрінос А + Агрінос Б | по 2,0 (фертигація) |
| Ріст плодів | Агрінос Б | 2,0 (позакоренево кожні 12-14 днів) |
| Фаза внесення | Продукт | Норма внесення |
| Розсада | Агрінос А + Агрінос Б | по 3.0 л/т води (проливання касет кожні 7-10 днів) |
| Висадка | по 2.0-3.0 л/га (фертигація) | |
| Місяць після висадки | по 2.0-3.0 л/га (фертигація кожні 10-14 днів) |
|
| Активна вегетація | Агрінос Б | 1.5-2.0 л/га (позакоренево кожні 10-14 днів) |
| Ріст плодів | Агрінос А + Агрінос Б | по 2.0-3.0 л/га (фертигація кожні 10-14 днів) |
| Дозрівання плодів | Агрінос Б | 1.5-2.0 л/га (позакоренево кожні 10-14 днів) |
На мікробний продукт Агрінос А ціна, яку пропонує Аграрна Платформа одна з найнижчих. Ви можете швидко замовити засіб на сайті компанії, а менеджери оперативно проконсультують та оформлять ваше замовлення.