Рассрочка от
 
                Агринос А – это инновационный микробный продукт, созданный на основе платформы High Yield Technology (HYT), которая способствует восстановлению природного плодородия почвы и укреплению его микробиому.
В Аграрной Платформе вы можете купить микробный продукт Агринос А в водорастворимой форме объемом 10 литров. Стоимость средства на нашем сайте является одной из самых выгодных в Украине.
Благодаря уникальному составу из 27 видов полезных бактерий продукт улучшает доступность макро- и микроэлементов, способствует минерализации пожнивных остатков и предотвращает развитие патогенной микрофлоры.
| Действующее вещество | 27 видов полезных бактерий из 10 родов | 
| Нормы внесения, л/га | |
| При посеве в баковой смеси с ЖКД или перед посевом в баковой смеси с КАС или водой с последующей заработкой | 1,0-1,5 | 
| Культура | Фаза применения | Нормы внесения, л/га | ||||||||
| Озимая пшеница | Опрыскивателем отдельно или в баковой смеси из КАС перед заработкой органических остатков предшественника или в предпосевную культивацию | 1,5 | ||||||||
| Озимый рапс | Опрыскивателем отдельно или в баковой смеси из КАС перед заработкой органических остатков предшественника или в предпосевную культивацию | |||||||||
| Кукуруза | Подсолнечник | Соя | Опрыскивателем в предпосевную культивацию или с посевом в семенное ложе в баковой смеси с РКД | Сахарная свекла | Опрыскивателем в предпосевную культивацию или с посевом в семенное ложе в баковой смеси с РКД | 2,0-4,0 | Картофель | Опрыскивателем в предпосевную культивацию или одновременно с посадкой клубней | 
| Фаза внесения | Продукт | Норма внесения, л/га | 
| Восстановление вегетации | Агринос А + Агринос Б | по 2,0-3,0 (фертигация) | 
| Вегетативный рост | Агринос Б | по 1,5-2,0 (внекорнево) | 
| Начало цветения | 1,5 (внекорнево) | |
| Конец цветения | Агринос А + Агринос Б | по 2,0 (фертигация) | 
| Рост плодов | Агринос Б | 2,0 (внекорнево каждые 12-14 дней) | 
| Фаза внесения | Продукт | Норма внесения | 
| Рассада | Агринос А + Агринос Б | по 3.0 л/т воды (проливка кассет каждые 7-10 дней) | 
| Высадка | по 2.0-3.0 л/га (фертигация) | |
| Месяц после высадки | по 2.0-3.0 л/га (фертигация каждые 10-14 дней) | |
| Активная вегетация | Агринос Б | 1.5-2.0 л/га (внекорнево каждые 10-14 дней) | 
| Рост плодов | Агринос А + Агринос Б | по 2.0-3.0 л/га (фертигация каждые 10-14 дней) | 
| Созревание плодов | Агринос Б | 1.5-2.0 л/га (внекорнево каждые 10-14 дней) | 
На микробный продукт Агринос А цена, которую предлагает Аграрная Платформа одна из самых низких. Вы можете быстро заказать средство на сайте компании, а менеджеры оперативно проконсультируют и оформят ваш заказ.
 
