Нановит Микро - высокоэффективный многокомпонентный концентрат микроэлементов, обогащенный азотом, магнием и серой на основе биологически активного комплекса «NANOACTIV». Упаковка: 20 литров.
В компании Аграрная Платформа вы можете купить микроудобрение Нановит Микро в жидкой форме объемом 20 литров. Стоимость средства на нашем сайте – одна из самых выгодных в Украине.
Микроудобрение Нановит Микро рекомендуется применять на посевах, выращиваемых по интенсивным технологиям в период активного роста и развития растений. Благодаря мощному фитогормональному и аминокислотному составу удобрение оперативно стимулирует метаболические (обменные) процессы в растительном организме, активизирует процессы роста и развития растений и улучшает процесс поглощения питательных веществ из почвы.
Составляющие препарата | Содержимое, г/л |
Азот общий (N) | 51,0 |
Магний (MgO), водорастворимый | 58,0 |
Сера (SO3), водорастворимая | 50,0 |
Бор (B), водорастворимый | 6,5 |
Медь (Cu), водорастворимая | 6,5 |
Железо (Fe), водорастворимое | 7,7 |
Марганец (Mn), водорастворимый | 12,0 |
Цинк (Zn), водорастворимый | 6,4 |
Молибден (Mo), водорастворимый | 0,04 |
Аминокислоты | 66,4 |
Органические кислоты | 67,8 |
Гуминовые кислоты | 3,3 |
Фульвокислоты | 0,58 |
Фитогормоны | 0,0055 |
Моносахариды | 0,049 |
Аминокислотный состав: Глицин, Лизин, Пролин, Аланин, Цистин, Валин, Метионин, Изолейцин, Лейцин, Тирозин, Триптофан, Гистидин, Фенилаланин, Глутамин , глутаминовая кислота. | |
Дополнительно входит: полисахаридный прилипатель | |
Физико-химические свойства: цвет - темно-зеленый, плотность 1,28 г/см3 | |
Количество рабочего раствора на гектар зависит от культуры: 150-300 л/га - полевые культуры; 400-1000 л/га – плодовые насаждения; при авиационной обработке: 5-50 л/га. |
Вы можете выгодно купить микроудобрение Нановит Микро – цена, которую предлагает Аграрная Платформа одна из самых низких на рынке.
Культура | Фаза внесения | Норма внесения, кг/га |
Зерновые культуры | Кущение | 1,0-1,5 |
Выход в трубку | 1,0-2,0 | |
Начало колошения | 1,0-2,0 | |
Рапс | Начало восстановления вегетации | 1,0-2,0 |
Бутонизация, перед цветением | 1,0-1,5 | |
Сахарная свекла | Фаза 6-8 листков | 1,0 |
Смыкание листков в строках | 1,0-2,0 | |
Смыкание листьев в междурядьях | 1,5-2,0 | |
Кукуруза | 5-7 листков | 1,0-1,5 |
10-12 листов | 1,5-2,0 | |
Соя | 3-й тройничный лист | 1,0-1,5 |
Бутонизация | 1,0-2,0 | |
Образование зеленых бобов | 1,0-2,0 | |
Подсолнечник | 5-7 листков | 1,0-1,5 |
Начало бутонизации | 1,0-2,0 | |
Хлопок | 2-3 опрыскивания от начала роста доформирования коробочек | 1,0-2,0 |
Картофель | Через 2 недели после лестницы | 1,0-1,5 |
Перед цветением | 1,0-2,0 | |
Плодовые насаждения | Розовый бутон | 1,0-2,0 |
После цветения | 1,0-2,0 | |
Начало налива плодов | 1,5-2,0 | |
Овощи | Через 2-3 недели после лестницы | 1,5 |
Через каждые 10-14 дней - 2 обработки | 1,5-2,0 | |
Виноград | При длине побегов 20 см | 1,5 |
Перед цветением | 1,5-2,0 | |
Заделка гроздей | 1,5-2,0 |
Вы можете выгодно купить микроудобрение Нановит Микро – цена, которую предлагает компания Аграрная Платформа, одна из самых низких на рынке. Вы можете быстро заказать средство на нашем сайте, а наши менеджеры оперативно проконсультируют и оформят ваш заказ.