Рассрочка от
Нановит Супер — высокоэффективное многокомпонентное удобрение, обогащенное азотом (N), калием (K) и магнием (Mg), и сочетаемое с широким спектром микроэлементов на базе уникального биологически активного комплекса "NANOACTIV". Упаковка: канистра 20 литров.
В компании Аграрная Платформа вы можете купить микроудобрение Нановит Супер в канистре 20 литров. Стоимость средства на нашем сайте – одна из самых выгодных в Украине.
Удобрение предназначено для внекорневого питания всех сельскохозяйственных культур. Быстро проникает в клетки растений и повышает их ферментативно-гормональную активность. Благодаря химическому составу повышает устойчивость растений к засухе, вредителям, болезням и физиологическим стрессам, а также, обеспечивает повышение уровня урожайности и качества полученной продукции.
| Составляющие препарата | Содержимое, г/л |
| Азот общий (N) | 122,0 |
| Калий (K2O), водорастворимый | 61,0 |
| Магний (MgO), водорастворимый | 30,0 |
| Сера (SO3), водорастворимая | 4,3 |
| Железо (Fe), водорастворимое | 0,9 |
| Бор (B), водорастворимый | 4,5 |
| Марганец (Mn), водорастворимый | 0,49 |
| Цинк (Zn), водорастворимый | 2,6 |
| Медь (Cu), водорастворимая | 4,5 |
| Молибден (Mo), водорастворимый | 0,02 |
| Аминокислоты | 34,9 |
| Органические кислоты | 28,1 |
| Фитогормоны | 0,0056 |
| Моносахариды | 0,049 |
| Аминокислотный состав: Глицин, Лизин, Пролин, Аланин, Цистин, Валин, Метионин, Изолейцин, Лейцин, Тирозин, Триптофан, Гистидин, Фенилаланин, Глутамин , глутаминовая кислота. | |
| Дополнительно входит: полисахаридный прилипач | |
| Физико-химические свойства: цвет - зеленый, плотность 1,22 г/см3 | |
| Количество рабочего раствора на гектар зависит от культуры: 150-300 л/га - полевые культуры; 400-1000 л/га – плодовые насаждения; при авиационной обработке: 5-50 л/га. | |
Вы можете выгодно купить микроудобрение Нановит Супер – цена, которую предлагает Аграрная Платформа одна из самых низких на рынке.
| Культура | Фаза внесения | Норма внесения, л/га |
| Зерновые культуры | Осень, 3-4 побега | 2,0 |
| Кущение | 2,0-3,0 | |
| Выход в трубку | 2,0-3,0 | |
| Начало колошения | 2,0-3,0 | |
| Рапс | Осень, 4-6 листков | 2,0 |
| Начало восстановления вегетации | 2,0 | |
| Бутонизация, перед цветением | 2,0-3,0 | |
| Сахарная свекла | Фаза 6-8 листков | 2,0 |
| Смыкание листков в строках | 2,0-3,0 | |
| Смыкание листьев в междурядьях | 2,0-3,0 | |
| Кукуруза | 5-7 листов | 2,0 |
| 10-12 листов | 2,0-3,0 | |
| Соя | 3-й тройничный лист | 2,0 |
| Бутонизация | 2,0-3,0 | |
| Образование зеленых бобов | 2,0-3,0 | |
| Подсолнечник | 5-7 листов | 2,0 |
| Начало бутонизации | 2,0-3,0 | |
| Хлопок | 2-3 опрыскивания от начала роста доформирования коробочек | 2,0-3,0 |
| Картофель | Через 2 недели после лестницы | 2,0 |
| Перед цветением | 2,0-3,0 | |
| Плодовые насаждения | Розовый бутон | 3,0 |
| После цветения | 3,0 | |
| Начало налива плодов | 3,0 | |
| Овощи | Через 2-3 недели после лестницы | 2,0 |
| Через каждые 10-14 дней - 2 обработки | 2,0-3,0 | |
| Виноград | При длине побегов 20 см | 2,0-3,0 |
| Перед цветением | 2,0-3,0 | |
| Заделка гроздей | 2,0-3,0 |
Вы можете выгодно купить микроудобрение Нановит Супер – цена, которую предлагает компания Аграрная Платформа, одна из самых низких на рынке. Вы можете быстро заказать средство на нашем сайте, а наши менеджеры оперативно проконсультируют и оформят ваш заказ.